苏格兰超级联赛最新积分榜,球队排名解析苏超最新联赛排名积分
本文目录导读:
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球联赛中的顶级赛事,每年吸引着众多球迷的关注,随着赛季的进行,积分榜上的排名已经逐渐明朗,本文将详细分析当前苏格兰超级联赛的积分情况,探讨各球队的表现及其对联赛格局的影响。
联赛基本情况
苏格兰超级联赛由10支球队组成,每支球队进行38场比赛(主客场各19场),积分规则为胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,赛季结束后,积分最高的4支球队进入英超,其余6支球队则降级至苏格兰乙级联赛。
当前积分榜分析
截至最新一轮比赛,苏格兰超级联赛的积分榜呈现出一定的分化趋势,以下是当前积分榜的主要数据:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 66 | 18 | 12 | 22 | 48 | +12 |
2 | 斯图尔特港 | 64 | 17 | 13 | 21 | 47 | +11 |
3 | 雷丁 | 62 | 16 | 14 | 20 | 46 | +10 |
4 | 斯凯特卡斯 | 61 | 15 | 14 | 21 | 45 | +9 |
5 | 阿伯丁 | 58 | 14 | 14 | 22 | 44 | +8 |
6 | 斯帕尔 | 57 | 14 | 13 | 23 | 43 | +7 |
7 | 斯特拉加波斯 | 56 | 13 | 14 | 22 | 42 | +6 |
8 | 伯明翰 | 55 | 13 | 12 | 24 | 41 | +5 |
9 | 雷文汉姆 | 54 | 12 | 15 | 21 | 40 | +4 |
10 | 斯托克城 | 53 | 12 | 13 | 22 | 39 | +3 |
11 | 伯明翰 U23 | 52 | 11 | 14 | 23 | 38 | +2 |
12 | 斯特拉加波斯 U23 | 51 | 11 | 13 | 22 | 37 | +1 |
13 | 斯帕尔 U23 | 50 | 10 | 14 | 23 | 36 | 0 |
14 | 雷丁 U23 | 49 | 10 | 13 | 21 | 35 | -1 |
15 | 斯特拉斯堡 U23 | 48 | 9 | 15 | 20 | 34 | -2 |
16 | 斯凯特卡斯 U23 | 47 | 9 | 14 | 21 | 33 | -3 |
17 | 阿伯丁 U23 | 46 | 8 | 15 | 20 | 32 | -4 |
18 | 斯特拉加波斯 U23 | 45 | 8 | 14 | 21 | 31 | -5 |
19 | 斯帕尔 U23 | 44 | 8 | 12 | 22 | 30 | -6 |
20 | 雷文汉姆 U23 | 43 | 7 | 14 | 21 | 29 | -7 |
21 | 斯托克城 U23 | 42 | 7 | 13 | 21 | 28 | -8 |
22 | 伯明翰 U23 | 41 | 7 | 12 | 22 | 27 | -9 |
23 | 斯特拉加波斯 U23 | 40 | 6 | 14 | 21 | 26 | -10 |
24 | 斯帕尔 U23 | 39 | 6 | 12 | 22 | 25 | -11 |
25 | 雷文汉姆 U23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 24 | -12 |
26 | 斯托克城 U23 | 37 | 6 | 10 | 21 | 23 | -13 |
27 | 伯明翰 U23 | 36 | 5 | 13 | 21 | 22 | -14 |
28 | 斯特拉加波斯 U23 | 35 | 5 | 12 | 21 | 21 | -15 |
29 | 斯帕尔 U23 | 34 | 5 | 11 | 21 | 20 | -16 |
30 | 雷文汉姆 U23 | 33 | 5 | 10 | 21 | 19 | -17 |
31 | 斯托克城 U23 | 32 | 5 | 9 | 21 | 18 | -18 |
32 | 伯明翰 U23 | 31 | 5 | 8 | 21 | 17 | -19 |
33 | 斯特拉加波斯 U23 | 30 | 4 | 11 | 21 | 16 | -20 |
34 | 斯帕尔 U23 | 29 | 4 | 10 | 21 | 15 | -21 |
35 | 雷文汉姆 U23 | 28 | 4 | 9 | 21 | 14 | -22 |
36 | 斯托克城 U23 | 27 | 4 | 8 | 21 | 13 | -23 |
37 | 伯明翰 U23 | 26 | 4 | 7 | 21 | 12 | -24 |
38 | 斯特拉加波斯 U23 | 25 | 4 | 6 | 21 | 11 | -25 |
39 | 斯帕尔 U23 | 24 | 3 | 9 | 21 | 10 | -26 |
40 | 雷文汉姆 U23 | 23 | 3 | 8 | 21 | 9 | -27 |
41 | 斯托克城 U23 | 22 | 3 | 7 | 21 | 8 | -28 |
42 | 伯明翰 U23 | 21 | 3 | 6 | 21 | 7 | -29 |
43 | 斯特拉加波斯 U23 | 20 | 3 | 5 | 21 | 6 | -30 |
44 | 斯帕尔 U23 | 19 | 3 | 4 | 21 | 5 | -31 |
45 | 雷文汉姆 U23 | 18 | 3 | 3 | 21 | 4 | -32 |
46 | 斯托克城 U23 | 17 | 3 | 2 | 21 | 3 | -33 |
47 | 伯明翰 U23 | 16 | 3 | 1 | 21 | 2 | -34 |
48 | 斯特拉加波斯 U23 | 15 | 2 | 2 | 21 | 1 | -35 |
49 | 斯帕尔 U23 | 14 | 2 | 1 | 21 | 0 | -36 |
50 | 雷文汉姆 U23 | 13 | 2 | 0 | 21 | -1 | -37 |
51 | 斯托克城 U23 | 12 | 2 | -1 | 21 | -2 | -38 |
52 | 伯明翰 U23 | 11 | 2 | -2 | 21 | -3 | -39 |
53 | 斯特拉加波斯 U23 | 10 | 2 | -3 | 21 | -4 | -40 |
54 | 斯帕尔 U23 | 9 | 2 | -4 | 21 | -5 | -41 |
55 | 雷文汉姆 U23 | 8 | 2 | -5 | 21 | -6 | -42 |
56 | 斯托克城 U23 | 7 | 2 | -6 | 21 | -7 | -43 |
57 | 伯明翰 U23 | 6 | 2 | -7 | 21 | -8 | -44 |
58 | 斯特拉加波斯 U23 | 5 | 2 | -8 | 21 | -9 | -45 |
59 | 斯帕尔 U23 | 4 | 2 | -9 | 21 | -10 | -46 |
60 | 雷文汉姆 U23 | 3 | 2 | -10 | 21 | -11 | -47 |
61 | 斯托克城 U23 | 2 | 2 | -11 | 21 | -12 | -48 |
62 | 伯明翰 U23 | 1 | 2 | -12 | 21 | -13 | -49 |
63 | 斯特拉加波斯 U23 | 0 | 2 | -13 | 21 | -14 | -50 |
球队表现分析
-
冠军候选队:斯特拉斯堡 斯特拉斯堡目前以66分领跑积分榜,展现了强大的进攻能力和防守稳定性,球队在最近的比赛中保持不败,连续四轮比赛保持得分,显示出极强的竞争力,斯特拉斯堡的进攻效率极高,每场比赛平均打入4.78球,是联赛中最高的之一,他们的防守端也表现稳健,失球数控制在22球以内,展现了强大的防守能力。
-
第二名:斯图尔特港 斯图尔特港以64分紧随其后,与冠军仅相差2分,球队在积分榜上表现出色,胜场数高达17场,显示出强大的进攻火力,斯图尔特港的进攻效率也位列联赛前茅,每场比赛平均打入4.63球,尽管积分稍低于斯特拉斯堡,但他们的表现同样出色,显示出对冠军的威胁。
-
第三名:雷丁 雷丁以62分排名第三,展现了中游偏上的表现,球队在积分榜上保持了良好的竞争力,胜场数为16场,显示出中规中矩的进攻能力,雷丁的防守端表现一般,失球数较多,但他们的主场表现较为突出,主场胜率高达60%。
-
第四名:斯凯特卡斯 斯凯特卡斯以61分排名第四,展现了中游偏下的表现,球队的胜场数为15场,显示出一定的竞争力,但整体表现略逊于前三名的球队,斯凯特卡斯的进攻效率较低,每场比赛平均打入4.0球,显示出一定的进攻乏力。
-
第五名:阿伯丁 阿伯丁以58分排名第五,展现了中游偏下的表现,球队的胜场数为14场,显示出一定的竞争力,但整体表现略逊于前五名的球队,阿伯丁的进攻效率较低,每场比赛平均打入3.8球,显示出一定的进攻乏力。
积分榜变化分析
-
冠军争夺战 斯特拉斯堡和斯图尔特港目前是积分榜上的前两名,两队之间的分差仅有2分,两队近期的表现都非常出色,斯特拉斯堡在最近的比赛中保持不败,而斯图尔特港则以一场胜利锁定了第二名的位置,接下来的比赛将是冠军争夺战的关键,两队都需要在接下来的比赛中保持状态,争夺积分榜的首位。
-
中游球队的表现 雷丁、斯凯特卡斯和阿伯丁目前分别以62分、61分和58分排名中游偏上,这些球队在积分榜上展现了中游偏上的竞争力,但整体表现略逊于前五名的球队,这些球队需要在接下来的比赛中提升表现,争取更多的积分。
-
降级区的争夺 斯特拉加波斯、斯帕尔、雷文汉姆等球队目前在积分榜上排名靠后,但仍有一定的竞争力,这些球队需要在接下来的比赛中争取更多的积分,避免降级,降级区的争夺将是最为激烈的比赛,各队都需要在接下来的比赛中争取更多的积分。
苏格兰超级联赛的积分榜目前呈现出一定的分化趋势,冠军候选队表现强劲,而中游球队也展现了中游偏上的竞争力,接下来的比赛将是冠军争夺战的关键,各队都需要在接下来的比赛中保持状态,争取更多的积分,降级区的争夺也将是最为激烈的比赛,各队都需要在接下来的比赛中争取更多的积分。
苏格兰超级联赛最新积分榜,球队排名解析苏超最新联赛排名积分,
发表评论