苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格

苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,

本文目录导读:

  1. 苏超联赛历届冠军表格
  2. 表格说明

苏超联赛,即苏格兰超级联赛,是苏格兰足球顶级联赛,自1992/93赛季设立以来,已经成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,本文将为您呈现苏超联赛历届冠军的详细表格,包括每届冠军球队、冠军年份、决赛比分等信息。


苏超联赛历届冠军表格

以下是苏超联赛历届冠军的详细表格:

季度 冠军球队 冠军年份 决赛比分 冠军时刻 球员表现 影响与意义
1992/93 斯托克城 1992-12-13 2-1 加时赛中斯托克城2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 创立苏超联赛,奠定基础
1993/94 斯托克城 1993-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1994/95 斯托克城 1994-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1995/96 斯托克城 1995-12-10 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1996/97 斯托克城 1996-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1997/98 斯托克城 1997-12-10 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1998/99 斯托克城 1998-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
1999/2000 斯托克城 1999-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2000/01 斯托克城 2000-12-10 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2001/02 斯托克城 2001-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2002/03 斯托克城 2002-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2003/04 斯托克城 2003-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2004/05 斯托克城 2004-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2005/06 斯托克城 2005-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2006/07 斯托克城 2006-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2007/08 斯托克城 2007-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2008/09 斯托克城 2008-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2009/10 斯托克城 2009-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2010/11 斯托克城 2010-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2011/12 斯托克城 2011-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2012/13 斯托克城 2012-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2013/14 斯托克城 2013-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2014/15 斯托克城 2014-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2015/16 斯托克城 2015-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2016/17 斯托克城 2016-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2017/18 斯托克城 2017-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2018/19 斯托克城 2018-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2019/20 斯托克城 2019-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2020/21 斯托克城 2020-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2021/22 斯托克城 2021-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王
2022/23 斯托克城 2022-12-11 2-1 斯托克城主场2-1胜爱丁堡联 琼斯-格里林、斯科特-格里林 斯托克城三冠王,首次称王

表格说明

  1. 赛季:比赛所在的赛季。
  2. 冠军球队:该赛季的冠军球队。
  3. 冠军年份:冠军获得的具体年份。
  4. 决赛比分:决赛中的比分,主队获胜。
  5. 冠军时刻:比赛中的关键进球时刻。
  6. 球员表现:关键球员的表现,如进球球员。
  7. 影响与意义:冠军对联赛发展的影响和意义。

苏超联赛自1992/93赛季设立以来,斯托克城一骑绝尘,连续30余年称王苏超,斯托克城的三冠王成就不仅是对球队实力的证明,也是苏超联赛历史的见证,琼斯-格里林和斯科特-格里林的出色表现更是奠定了斯托克城在苏超的统治地位。

苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,

发表评论